| 8435 | |
| ПОЗА САЙТОМ | |
| 29/04/2010 | |
| 01/09/2015 18:44:18 | |
| 29/04/2010 01:09:52 | |
| 1 | |
| - | |
| - | |
| 10.2% | |
| 5.4% |
| Koper | |
| Тарас | |
| Коперсак | |
| 09/06/1977 | |
| Украина | |
| - | |
| Киев | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Velostreet | |
| - | |
| Focus Project | |
| Focus Raven | |
| Ellsworth Moment | |
| 2011 год | |||
| Місце | Рейтинг | ||
371 из 376 | Рейтинг Велострита - Мужской | ||
439 из 470 | Киевский - Мужской | ||
684 из 805 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
22 из 27 18.5% | XCM X-Velo CUP 4 этап (26.06.11) ![]() | Соло 3 мужчины | Полтава |
52 из 52 1.9% | XCM Соло 6ти часова 2011 (12.06.11) ![]() | 3ч М <40 | Киев |
| Кількість стартів: 2 Середня позиція: 37 Ефективність: 10.2% | |||
| 2010 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 45 | XCM Соло 6ти часова 2010 (20.06.10) ![]() | 4 круга. Мужчины | Киев |
25 из 28 5.4% | Пуща 2010 (23.05.10) ![]() | Любители 30+ | Киев |
| Кількість стартів: 2 Середня позиція: 25 Ефективність: 5.4% | |||
| 2009 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
27 из 30 10% | 6ти часовая в Коцюбинском (29.06.09) | Мужчины 30+. 3 часа | Киев |
| Кількість стартів: 1 Середня позиція: 27 Ефективність: 10% | |||
| 2007 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
Т из 136 | ПДН 2007 (02.09.07) | M | Киев |
| Кількість стартів: 1 | |||
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!


